रैचेट रिंच बलाघूर्ण थकान परीक्षण मशीन विशेष रूप से रैचेट रिंच के बलाघूर्ण प्रदर्शन मूल्यांकन तथा बलाघूर्ण थकान जीवन परीक्षण हेतु उपयोग की जाती है। रैचेट रिंच परीक्षण नमूना समायोज्य फिक्स्चर के बीच सुरक्षित किया जाता है तथा उपयुक्त टूलिंग के साथ यह मशीन विभिन्न परीक्षण नमूनों के मरोड़ यांत्रिक गुण परीक्षण के अनुकूल हो जाती है। टेस्ट बेंच कंप्यूटर नियंत्रित संचालन का उपयोग करता है, जिससे बलाघूर्ण, पीक बलाघूर्ण, कोण एवं परीक्षण वक्र जैसे पैरामीटर का डेटा अधिग्रहण सुविधाजनक होता है। डिस्प्ले पर परीक्षण किए जा रहे रैचेट रिंच के बलाघूर्ण-समय, बलाघूर्ण-मरोड़ कोण एवं बलाघूर्ण-घूर्णन कोण परीक्षण वक्र प्रदर्शित होते हैं। यह प्रणाली परीक्षण डेटा संचयन, डेटा पुनःप्राप्ति तथा परीक्षण रिपोर्ट प्रिंट करने सहित विभिन्न कार्यों का समर्थन करती है।
| विशेषता | विवरण |
|---|
| बलाघूर्ण परीक्षण | अधिकतम बलाघूर्ण, यील्ड बलाघूर्ण एवं बलाघूर्ण-कोण विशेषताओं सहित बलाघूर्ण प्रदर्शन मापता है |
| बलाघूर्ण जीवन परीक्षण | रैचेट रिंच के थकान जीवन एवं टिकाऊपन के मूल्यांकन हेतु चक्रीय लोडिंग परीक्षण करता है |
| समायोज्य फिक्स्चर | विभिन्न आकार एवं लंबाई के रैचेट रिंच के अनुकूल फिक्स्चर के बीच की दूरी समायोजित की जा सकती है |
| बहुमुखी टूलिंग | विभिन्न परीक्षण नमूनों के अनुकूल उपयुक्त फिक्स्चर से सुसज्जित |
| कंप्यूटर नियंत्रण | वास्तविक समय डेटा अधिग्रहण एवं डिस्प्ले के साथ पूर्णतः स्वचालित संचालन |
| परीक्षण वक्र | बलाघूर्ण-समय, बलाघूर्ण-मरोड़ कोण एवं बलाघूर्ण-घूर्णन कोण वक्र प्रदर्शित करता है |
| डेटा प्रबंधन | डेटा संचयन, पुनःप्राप्ति एवं रिपोर्ट प्रिंटिंग का समर्थन करता है |
परीक्षण पैरामीटर
| मानक संख्या | मानक का नाम |
|---|
| QB/T 4619-2013 | रैचेट रिंच—बोल्ट, नट अथवा अन्य फास्टनर कसने हेतु रैचेट रिंच पर लागू |
| ISO 6789-2:2017 | स्क्रू एवं नट हेतु असेंबली औज़ार — हस्त बलाघूर्ण औज़ार — भाग 2: अंशांकन तथा मापन अनिश्चितता निर्धारण हेतु आवश्यकताएँ |
| GB/T 15729 | बलाघूर्ण रिंच—सामान्य तकनीकी आवश्यकताएँ |
| ASME B107.100 | हस्त बलाघूर्ण औज़ार |
अनुप्रयोग